0102030405
ANSI ફ્લેંજ્ડ બોલ વાલ્વ (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
વિશિષ્ટતાઓ
| નામાંકિત દબાણ: | ૧૫૦ / ૩૦૦ / ૬૦૦ પાઉન્ડ |
| શક્તિ પરીક્ષણ: | પીટી૩.૦ / ૭.૫ / ૧૫ એમપીએ |
| સીલ ટેસ્ટ: | પીટી૨.૨ / ૫.૫ / ૧૧ એમપીએ |
| સીલ ટેસ્ટ: | પીટી૨.૨ / ૫.૫ / ૧૧ એમપીએ |
| ગેસ સીલ પરીક્ષણ: | ૦.૬ એમપીએ |
| વાલ્વ બોડી મટિરિયલ: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| યોગ્ય માધ્યમ: | પાણી / વરાળ / તેલ ઉત્પાદનો / નાઈટ્રિક એસિડ / એસિટિક એસિડ |
| યોગ્ય તાપમાન: | -29℃-180℃ |
મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| સામગ્રીનું નામ | કાર્બન સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |
| શરીર | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | A351 CF8M |
| બોનેટ | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | A351 CF8M |
| બોલ | એ૨૭૬ ૩૦૪ / એ૨૭૬ ૩૧૬ | ||
| થડ | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| સીલ | પીટીએફઇ / આરપીટીએફઇ | ||
| ગ્રંથિ પેકિંગ | પીટીએફઇ/ હેક્સીબલ ગ્રેફાઇટ | ||
| ગ્રંથિ | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | |
| બોલ્ટ | એ૧૯૩-બી૭ | A193-B8M | |
| બદામ | એ૧૯૪-૨એચ | એ૧૯૪-૮ | |
મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| ANSI 150Lb યુનિટ: મીમી | ||||||||
| નામાંકિત વ્યાસ | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | એફ | ઝેડ-Φd | |
| માં | ડીએન | |||||||
| ૧/૨'' | ૧૫ | ૧૦૮ | ૯૦ | ૬૦.૩ | ૩૪.૯ | ૧૦ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૩/૪'' | ૨૦ | ૧૧૭ | ૧૦૦ | ૬૯.૯ | ૪૨.૯ | ૧૧ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૧'' | 25 | ૧૨૭ | ૧૧૦ | ૭૯.૪ | ૫૦.૮ | ૧૨ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૧¼'' | ૩૨ | ૧૪૦ | ૧૧૫ | ૮૮.૯ | ૬૩.૫ | ૧૩ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૧½'' | ૪૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૯૮.૪ | ૭૩ | ૧૫ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૨'' | ૫૦ | ૧૭૮ | ૧૫૦ | ૧૨૦.૭ | ૯૨.૧ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| અઢી'' | ૬૫ | ૧૯૦ | ૧૮૦ | ૧૩૯.૭ | ૧૦૪.૮ | ૧૮ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| ૩'' | ૮૦ | ૨૦૩ | ૧૯૦ | ૧૫૨.૪ | ૧૨૭ | ૧૯ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| ૪'' | ૧૦૦ | ૨૨૯ | ૨૩૦ | ૧૯૦.૫ | ૧૫૭.૨ | ૨૪ | ૧.૬ | ૮-Φ૧૯ |
| ૫'' | ૧૨૫ | ૩૫૬ | ૨૫૫ | ૨૧૫.૯ | ૧૮૫.૭ | ૨૪ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૬'' | ૧૫૦ | ૩૯૪ | ૨૮૦ | ૨૪૧.૩ | ૨૧૫.૯ | ૨૬ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૮'' | ૨૦૦ | ૪૫૭ | ૩૪૫ | ૨૯૮.૫ | ૨૬૯.૯ | ૨૯ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૧૦'' | ૨૫૦ | ૫૩૩ | 405 | ૩૬૨ | ૩૨૩.૮ | ૩૧ | ૧.૬ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૧૨'' | ૩૦૦ | ૬૧૦ | ૪૮૫ | ૪૩૧.૮ | ૩૮૧ | ૩૨ | ૧.૬ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૧૪'' | ૩૫૦ | ૬૮૬ | ૫૩૫ | ૪૭૬.૩ | ૪૧૨.૮ | ૩૫.૫ | ૧.૬ | ૧૨-Φ૨૯ |
| ANSI 300Lb યુનિટ: મીમી | ||||||||
| નામાંકિત વ્યાસ | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | એફ | ઝેડ-Φd | |
| માં | ડીએન | |||||||
| ૧/૨'' | ૧૫ | ૧૪૦ | ૯૫ | ૬૬.૭ | ૩૪.૯ | ૧૫ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૬ |
| ૩/૪'' | ૨૦ | ૧૫૨ | ૧૧૫ | ૮૨.૬ | ૪૨.૯ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧'' | 25 | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૮૮.૯ | ૫૦.૮ | ૧૮ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧¼'' | ૩૨ | ૧૭૮ | ૧૩૫ | ૯૮.૪ | ૬૩.૫ | ૧૯ | ૧.૬ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧½'' | ૪૦ | ૧૯૦ | ૧૫૫ | ૧૧૪.૩ | ૭૩ | ૨૧ | ૧.૬ | ૪-Φ૨૨ |
| ૨'' | ૫૦ | ૨૧૬ | ૧૬૫ | ૧૨૭ | ૯૨.૧ | ૨૩ | ૧.૬ | ૮-Φ૧૯ |
| અઢી'' | ૬૫ | ૨૪૧ | ૧૯૦ | ૧૪૯.૨ | ૧૦૪.૮ | ૨૬ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૩'' | ૮૦ | ૨૮૨ | ૨૧૦ | ૧૬૮.૩ | ૧૨૭ | ૨૯ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૪'' | ૧૦૦ | ૩૦૫ | ૨૫૫ | ૨૦૦ | ૧૫૭.૨ | ૩૨ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૫'' | ૧૨૫ | ૩૮૧ | ૨૮૦ | ૨૩૫ | ૧૮૫.૭ | ૩૫ | ૧.૬ | 8-Φ22 |
| ૬'' | ૧૫૦ | 403 | ૩૨૦ | ૨૬૯.૯ | ૨૧૫.૯ | ૩૭ | ૧.૬ | ૧૨-Φ૨૨ |
| ૮'' | ૨૦૦ | ૫૦૨ | ૩૮૦ | ૩૩૦.૨ | ૨૬૯.૯ | ૪૨ | ૧.૬ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૧૦'' | ૨૫૦ | ૫૬૮ | ૪૪૫ | ૩૮૭.૪ | ૩૨૩.૮ | ૪૮ | ૧.૬ | ૧૬-Φ૨૯ |
| ૧૨'' | ૩૦૦ | ૬૪૮ | ૫૨૦ | ૪૫૦.૮ | ૩૮૧ | ૫૧.૫ | ૧.૬ | ૧૬-Φ૩૨ |
| ૧૪'' | ૩૫૦ | ૭૬૨ | ૫૮૫ | ૫૧૪.૪ | ૪૧૨.૮ | ૫૪.૫ | ૧.૬ | ૨૦-Φ૩૨ |
| ANSI 600Lb યુનિટ: મીમી | ||||||||
| નામાંકિત વ્યાસ | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | એફ | ઝેડ-Φd | |
| માં | ડીએન | |||||||
| ૧/૨'' | ૧૫ | ૧૬૫ | ૯૫ | ૬૬.૭ | ૩૪.૯ | ૨૧ | ૬.૪ | ૪-Φ૧૬ |
| ૩/૪'' | ૨૦ | ૧૯૦ | ૧૧૫ | ૮૨.૬ | ૪૨.૯ | ૨૩ | ૬.૪ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧'' | 25 | ૨૧૬ | ૧૨૫ | ૮૮.૯ | ૫૦.૯ | ૨૪ | ૬.૪ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧¼'' | ૩૨ | ૨૨૯ | ૧૩૫ | ૯૮.૪ | ૬૩.૫ | ૨૭.૫ | ૬.૪ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧½'' | ૪૦ | ૨૪૧ | ૧૫૫ | ૧૧૪.૩ | ૭૩ | ૨૯ | ૬.૪ | ૪-Φ૨૨ |
| ૨'' | ૫૦ | ૨૯૨ | ૧૬૫ | ૧૨૭ | ૯૨.૧ | ૩૨ | ૬.૪ | ૮-Φ૧૯ |
| અઢી'' | ૬૫ | ૩૩૦ | ૧૯૦ | ૧૪૯.૨ | ૧૦૪.૮ | ૩૫ | ૬.૪ | 8-Φ22 |
| ૩'' | ૮૦ | ૩૫૬ | ૨૧૦ | ૧૬૮.૩ | ૧૨૭ | ૩૮.૫ | ૬.૪ | 8-Φ22 |
| ૪'' | ૧૦૦ | ૪૩૨ | ૨૭૫ | ૨૧૫.૯ | ૧૫૭.૨ | ૪૫ | ૬.૪ | 8-Φ25 |
| ૫'' | ૧૨૫ | ૫૦૮ | ૩૩૦ | ૨૬૬.૭ | ૧૮૫.૭ | ૫૧.૫ | ૬.૪ | ૮-Φ૨૯ |
| ૬'' | ૧૫૦ | ૫૫૯ | ૩૫૫ | ૨૯૨.૧ | ૨૧૫.૯ | ૫૪.૫ | ૬.૪ | ૧૨-Φ૨૯ |
| ૮'' | ૨૦૦ | ૬૬૦ | ૪૨૦ | ૩૪૯.૨ | ૨૬૯.૯ | ૬૨ | ૬.૪ | ૧૨-Φ૩૨ |
| ૧૦'' | ૨૫૦ | ૭૮૭ | ૫૧૦ | ૪૩૧.૮ | ૩૨૩.૮ | ૭૦ | ૬.૪ | ૧૬-Φ૩૫ |
| ૧૨'' | ૩૦૦ | ૮૩૮ | ૫૬૦ | ૪૮૯ | ૩૮૧ | ૭૩.૫ | ૬.૪ | ૨૦-Φ૩૫ |
| ૧૪'' | ૩૫૦ | ૮૮૯ | ૬૦૫ | ૫૨૭ | ૪૧૨.૮ | ૭૬.૫ | ૬.૪ | ૨૦-Φ૩૮ |












