0102030405
D41X, D41F, D43H હેન્ડલ ફ્લેંજ પ્રકાર બટરફ્લાય વાલ્વ
હેન્ડલ ફ્લેંજ પ્રકાર બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય મિલકત સ્પષ્ટીકરણ
| ડીએન (મીમી) | ૫૦~૨૦૦૦ | ૫૦~૧૬૦૦ | |
| પીએન (એમપીએ) | ૦.૬ | ૧ | ૧.૬ |
| સીલિંગ ટેસ્ટ (MPa) | ૦.૬૬ | ૧.૧ | ૧.૭૬ |
| શક્તિ પરીક્ષણ (MPa) | ૦.૯ | ૧.૫ | ૨.૪ |
| તાપમાન | નાઈટ્રાઈલ રબર: -40℃~90℃ફ્લોરિન રબર: -20℃~200℃ | ||
| લાગુ માધ્યમ | પાણી, હવા, કુદરતી ગેસ, તેલ અને નબળા કાટ લાગતા પ્રવાહી | ||
| લીક દર | જીબી/ટી૧૩૯૨૭-૯૨ | ||
| ડ્રાઇવ કરો | વોર્મ ગિયર ડ્રાઇવ, ઇલેક્ટ્રિક, ન્યુમેટિક, હાઇડ્રોલિક | ||

હેન્ડલ ફ્લેંજ પ્રકાર બટરફ્લાય મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| ડીએન | લ | ચ | એચ૧ | અ | ક | એફડી | ||
| ૦.૬ એમપીએ | ૧.૦ એમપીએ | ૧.૬ એમપીએ | ||||||
| ૫૦ | ૪૩ | ૭૭ | ૩૦૯ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૮૮ | ૯૯ | ૯૯ |
| ૬૫ | ૪૬ | ૮૫ | ૩૨૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૦૮ | ૧૧૮ | ૧૧૮ |
| ૮૦ | ૪૬ | ૯૫ | ૩૪૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૨૪ | ૧૩૨ | ૧૩૨ |
| ૧૦૦ | ૫૨ | ૧૦૫ | ૩૬૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૪૪ | ૧૫૬ | ૧૫૬ |
| ૧૨૫ | ૫૬ | ૧૨૯ | 405 | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૭૪ | ૧૮૪ | ૧૮૪ |
| ૧૫૦ | ૫૬ | ૧૩૨ | ૪૫૦ | ૨૭૦ | ૨૮૦ | ૧૯૯ | ૨૧૧ | ૨૧૧ |
| ૨૦૦ | ૬૦ | ૧૬૫ | ૬૦૭ | ૨૭૦ | ૨૮૦ | ૨૫૪ | ૨૬૬ | ૨૬૬ |
| ૨૫૦ | ૬૮ | ૧૯૭ | ૬૫૯ | ૨૭૦ | ૨૮૦ | ૩૦૯ | ૩૧૯ | ૩૧૯ |
| ૩૦૦ | ૭૮ | ૨૩૪ | ૭૪૨ | ૩૮૦ | ૪૨૦ | ૩૬૩ | ૩૭૦ | ૩૭૦ |
| ૩૫૦ | ૭૮ | ૨૮૩ | ૭૯૨ | ૩૮૦ | ૪૨૦ | ૪૧૩ | ૪૨૯ | ૪૨૯ |
| ૪૦૦ | ૧૦૨ | ૩૨૫ | ૮૮૭ | ૪૫૦ | ૪૭૦ | ૪૬૩ | ૪૮૦ | ૪૮૦ |
| ૪૫૦ | ૧૧૪ | ૩૬૯ | ૯૩૫ | ૪૮૦ | ૪૯૦ | ૫૧૮ | ૫૩૦ | ૫૪૮ |
| ૫૦૦ | ૧૨૭ | 404 | ૯૮૫ | ૪૮૦ | ૪૯૦ | ૫૬૮ | ૫૮૨ | ૬૦૯ |
| ૬૦૦ | ૧૫૪ | ૪૭૦ | ૧૨૪૩ | ૪૮૦ | ૪૯૦ | ૬૬૭ | ૬૮૨ | ૭૨૦ |
| ૭૦૦ | ૧૬૫ | ૫૦૩ | ૧૩૪૬ | ૬૪૦ | ૬૬૦ | ૭૭૨ | ૭૯૪ | ૭૯૪ |
| ૮૦૦ | ૧૯૦ | ૫૭૧ | ૧૪૬૬ | ૬૪૦ | ૬૬૦ | ૮૭૮ | ૯૦૧ | ૯૦૧ |
| ૯૦૦ | ૨૦૩ | ૬૨૧ | ૧૫૬૫ | ૭૫૦ | ૮૬૦ | ૯૭૮ | ૧૦૦૧ | ૧૦૦૧ |
| ૧૦૦૦ | ૨૧૬ | ૭૦૨ | ૧૭૮૧ | ૮૫૦ | ૯૦૦ | ૧૦૭૮ | ૧૧૨ | ૧૧૨ |
| ૧૨૦૦ | ૨૫૪ | ૮૧૮ | ૧૯૬૫ | ૮૫૦ | ૯૦૦ | ૧૨૯૫ | ૧૩૨૮ | ૧૩૨૮ |






