0102030405
D71F46 વેફર પ્રકાર ફ્લોરિન-લાઇનવાળા બટરફ્લાય વાલ્વ
વેફર પ્રકાર બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય મિલકત સ્પષ્ટીકરણ
| મેન્યુઅલ | DA71F/P હાફ લાઇનિંગ | ટર્બાઇન | DA371F/P હાફ લાઇનિંગ |
| DA71F3 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA371F3 સંપૂર્ણપણે પાકા | ||
| DA71F4 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA371F4 સંપૂર્ણપણે પાકા | ||
| DA71F46 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA371F46 સંપૂર્ણપણે પાકા | ||
| વાયુયુક્ત | DA671F/P હાફ લાઇનિંગ | ઇલેક્ટ્રિક | DA971F/P હાફ લાઇનિંગ |
| DA671F3 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA971F3 સંપૂર્ણપણે પાકા | ||
| DA671F4 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA971F4 સંપૂર્ણપણે પાકા | ||
| DA671F46 સંપૂર્ણપણે પાકા | DA971F46 સંપૂર્ણપણે પાકા |

વેફર પ્રકાર બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| નજીવો વ્યાસ | PN1.0 (MPa) મુખ્ય બાહ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો (mm) | પીએન૧.૬(એમપીએ) | વજન | |||||||||
| ડીએન | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | એફ | ઝેડ-φડ | H2 | એચ૧ | ગ | ડી૧ | ઝેડ-φડ | કિલો |
| ૪૦ | ૩૩ | ૧૪૫ | ૧૧૦ | ૮૫ | ૩ | ૪-φ૧૮ | ૨૭૦ | ૮૦ | ૧૪૫ | ૧૧૦ | ૪-φ૧૮ | ૪ |
| ૫૦ | ૪૩ | ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૧૦૦ | ૩ | ૪-φ૧૮ | ૨૮૦ | ૮૫ | ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૪-φ૧૮ | ૫ |
| ૬૫ | ૪૬ | ૧૮૦ | ૧૪૫ | ૧૨૦ | ૩ | ૪-φ૧૮ | ૨૯૦ | ૯૩ | ૧૮૦ | ૧૪૫ | ૪-φ૧૮ | ૭ |
| ૮૦ | ૪૬ | ૧૯૫ | ૧૬૦ | ૧૪૦ | ૩ | ૪-φ૧૮ | ૩૧૦ | ૧૦૦ | ૧૯૫ | ૧૬૦ | ૮-φ૧૮ | 9 |
| ૧૦૦ | ૫૨ | ૨૧૫ | ૧૮૦ | ૧૫૫ | ૩ | ૮-φ૧૮ | ૩૪૦ | ૧૧૦ | ૨૧૫ | ૧૮૦ | ૮-φ૧૮ | ૧૩ |
| ૧૨૫ | ૫૬ | ૨૪૫ | ૨૧૦ | ૧૮૫ | ૩ | ૮-φ૧૮ | ૩૫૫ | ૧૨૦ | ૨૪૫ | ૨૧૦ | ૮-φ૧૮ | ૧૫ |
| ૧૫૦ | ૫૬ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | ૨૧૦ | ૩.૫ | ૮-φ૨૩ | ૩૮૦ | ૧૬૦ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | ૮-φ૨૩ | ૨૪ |
| ૨૦૦ | ૬૦ | ૩૩૫ | ૨૯૫ | ૨૬૫ | ૩.૫ | ૮-φ૨૩ | ૪૩૦ | ૨૪૫ | ૩૩૫ | ૨૯૫ | ૧૨-φ૨૩ | ૩૮ |
| ૨૫૦ | ૬૮ | ૩૯૦ | ૩૫૦ | ૩૨૦ | ૪ | ૧૨-φ૨૩ | ૪૫૦ | ૨૬૦ | 405 | ૩૫૫ | ૧૨-φ૨૬ | ૬૦ |
| ૩૦૦ | ૭૮ | ૪૪૦ | ૪૦૦ | ૩૭૦ | ૪ | ૧૨-φ૨૩ | ૪૮૦ | ૩૦૦ | ૪૬૦ | ૪૧૦ | ૧૨-φ૨૬ | ૭૦ |
| ૩૫૦ | ૭૮ | ૫૦૦ | ૪૬૦ | ૪૨૦ | ૪ | ૧૬-φ૨૩ | ૬૦૦ | ૩૨૦ | ૫૨૦ | ૪૭૦ | ૧૬-φ૨૬ | ૮૦ |
| ૪૦૦ | ૧૦૨ | ૫૬૫ | ૫૧૫ | ૪૭૫ | ૪.૫ | ૧૬-φ૨૫ | ૬૩૦ | ૩૩૦ | ૫૮૦ | ૫૨૫ | ૧૬-φ૩૦ | ૧૨૦ |
| ૪૫૦ | ૧૧૪ | ૬૧૫ | ૫૬૫ | ૫૨૫ | ૪.૫ | ૨૦-φ૨૫ | ૬૫૫ | ૩૮૦ | ૬૪૦ | ૫૮૫ | ૨૦-φ૩૦ | ૧૬૫ |
| ૫૦૦ | ૧૨૭ | ૬૭૦ | ૬૨૦ | ૫૮૦ | ૫ | ૨૦-φ૨૫ | ૬૮૦ | ૩૯૦ | ૭૧૫ | ૬૫૦ | ૨૦-φ૩૩ | ૨૦૫ |
| ૬૦૦ | ૧૫૪ | ૭૮૦ | ૭૨૫ | ૬૯૦ | ૫ | ૨૦-φ૩૦ | ૭૩૦ | ૪૫૦ | ૮૪૦ | ૭૭૦ | ૨૦-φ૩૬ | ૨૫૦ |
| ૭૦૦ | ૧૬૫ | ૮૯૫ | ૮૪૦ | ૮૦૦ | ૫ | ૨૪-φ૩૦ | ૭૯૦ | ૪૮૦ | ૯૧૦ | ૮૪૦ | ૨૪-φ૩૬ | ૩૨૦ |
| ૮૦૦ | ૧૯૦ | ૧૦૧૦ | ૯૫૦ | ૯૦૫ | ૫ | ૨૪-φ૩૪ | ૮૮૦ | ૫૮૦ | ૧૦૨૦ | ૯૫૦ | ૨૪-φ૩૯ | ૩૯૫ |
| ૯૦૦ | ૨૦૩ | 1110 | ૧૦૫૦ | ૧૦૦૫ | ૫ | ૨૮-φ૩૪ | ૯૩૦ | ૬૨૫ | ૧૧૨૦ | ૧૦૫૦ | ૨૮-φ૩૯ | ૪૫૦ |
| ૧૦૦૦ | ૨૧૬ | ૧૨૨૦ | ૧૧૬૦ | ૧૧૫ | 6 | ૨૮-φ૩૪ | ૧૦૦૦ | ૬૬૦ | ૧૨૫૫ | ૧૧૭૦ | ૨૮-φ૪૨ | ૬૦૦ |
| ૧૨૦૦ | ૨૫૪ | ૧૪૫૦ | ૧૩૮૦ | ૧૩૨૫ | 6 | ૩૨-φ૪૧ | ૧૩૦૦ | ૭૮૦ | ૧૪૮૫ | ૧૩૯૦ | ૩૨-φ૪૮ | ૮૨૫ |






