0102030405
D71J, D371J સંપૂર્ણપણે રબર-લાઇનવાળા બટરફ્લાય વાલ્વ
સંપૂર્ણપણે રબર-લાઇનવાળા બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય મિલકત સ્પષ્ટીકરણ
| નજીવો વ્યાસ | ડીએન (મીમી) | ૫૦~૮૦૦ | ||
| નામાંકિત દબાણ | પીએન (એમપીએ) | ૦.૬ | ૧ | ૧.૬ |
| દબાણ પરીક્ષણ કરો | શક્તિ પરીક્ષણ | ૦.૯ | ૧.૫ | ૨.૪ |
| સીલિંગ ટેસ્ટ | ૦.૬૬ | ૧.૧ | ૧.૭૬ | |
| હર્મેટિક સીલિંગ ટેસ્ટ | ૦.૬ | ૦.૬ | ૦.૬ | |
| લાગુ માધ્યમ | હવા, પાણી, ગટર, વરાળ, ગેસ, તેલ, વગેરે. | |||
| ડ્રાઇવ કરો | મેન્યુઅલ, કૃમિ અને કૃમિ ગિયર ડ્રાઇવ, ન્યુમેટિક ડ્રાઇવ, ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવ. | |||
| શરીર | નોડ્યુલર કાસ્ટ આયર્ન, કાસ્ટ સ્ટીલ, એલોય સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |||
| ડિસ્ક | કાસ્ટ સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને સામગ્રી | |||
| સીલિંગ રિંગ | રબર, પીટીએફઇ | |||
| થડ | 2Cr13, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |||
| ફિલર | ઓ-રિંગ, લવચીક ગ્રેફાઇટ | |||
બટરફ્લાય વાલ્વ સીલિંગ સામગ્રી અને લાગુ તાપમાનની પસંદગી
| સામગ્રી | સીઆર | એનબીઆર | ઇપીડીએમ | પીટીએફઇ | અને | વિટન | ના. | પીએ |
| કોડનેમ | એક્સ, જે | હા ના | એક્સબી, જેબી | એફ, એક્સસી, જેસી | એક્સડી, જેડી | એક્સઈ, જેઈ | X1 | ન |
| મહત્તમ તાપમાન | ૮૨℃ | ૯૩℃ | ૧૫૦℃ | ૨૩૨℃ | 250℃ | ૨૦૪℃ | ૮૫℃ | ૯૩℃ |
| ન્યૂનતમ તાપમાન | -૪૦℃ | -૪૦℃ | -૪૦℃ | -૨૬૮℃ | -૭૦ ℃ | -૨૩℃ | -20℃ | -૭૩℃ |
| લાગુ કાર્યકારી તાપમાન | ૦~+૮૦℃ | -૨૦~+૮૨℃ | -૪૦~+૧૨૫℃ | -૩૦~+૧૫૦℃ | -૭૦~+૧૫૦℃ | -૨૩~+૧૫૦℃ | -20~+85℃ | -૩૦~+૯૩℃ |
સંપૂર્ણપણે રબર-લાઇનવાળા બટરફ્લાય વાલ્વના મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણના પરિમાણો
| નામાંકિત વ્યાસ (DN) | લ | ડી૧ | ગ | z-φd | ચ | એચ 0 | અ | ક |
| ૫૦ | ૪૩ | ૧૨૫ | ૧૬૫ | ૪-૧૮ | ૬૩ | ૩૧૫ | ૧૮૦ | ૬૫ |
| ૬૫ | ૪૬ | ૧૪૫ | ૧૮૫ | ૪-૧૮ | ૭૦ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | ૬૫ |
| ૮૦ | ૪૬ | ૧૬૦ | ૨૦૦ | ૮-૧૮ | ૮૩ | ૩૯૦ | ૨૪૫ | ૭૨ |
| ૧૦૦ | ૫૨ | ૧૮૦ | ૨૨૦ | ૮-૧૮ | ૧૦૫ | ૪૩૧ | ૨૪૫ | ૭૨ |
| ૧૨૫ | ૫૬ | ૨૧૦ | ૨૫૦ | ૮-૧૮ | ૧૧૫ | ૪૫૫ | ૨૪૫ | ૭૨ |
| ૧૫૦ | ૫૬ | ૨૪૦ | ૨૮૫ | ૮-૨૨ | ૧૩૭ | ૬૨૬ | ૩૫૫ | ૯૩ |
| ૨૦૦ | ૬૦ | ૨૯૫ | ૩૪૦ | ૮- -૨૨ | ૧૬૪ | ૭૨૦ | ૩૫૦ | ૯૩ |
| ૨૫૦ | ૬૮ | ૩૫૦ | ૩૯૫ | ૧૨- -૨૨ | ૨૦૬ | ૮૦૦ | ૫૫૦ | ૩૫૦ |
| ૩૦૦ | ૭૮ | ૪૦૦ | ૪૪૫ | ૧૨-૨૨ | ૨૩૦ | ૮૬૦ | ૬૦૦ | ૩૫૦ |
| ૩૫૦ | ૭૮ | ૪૬૦ | ૫૦૫ | ૧૬-૨૨ | ૨૪૮ | ૮૮૩ | ૬૦૦ | ૩૫૦ |
| ૪૦૦ | ૧૦૨ | ૫૧૫ | ૫૬૫ | ૧૬-૨૬ | ૨૮૯ | ૯૭૨ | ૬૦૦ | ૩૫૦ |
| ૪૫૦ | ૧૧૪ | ૫૬૫ | ૬૧૫ | ૨૦-૨૬ | ૩૨૦ | ૧૦૪૩ | ૭૫૦ | ૩૮૦ |
| ૫૦૦ | ૧૨૭ | ૬૨૦ | ૬૭૦ | ૨૦-૨૬ | ૩૪૩ | ૧૦૯૮ | ૭૫૦ | ૩૮૦ |
| ૬૦૦ | ૧૫૪ | ૭૨૫ | ૭૮૦ | ૨૦-૩૦ | ૪૧૩ | ૧૨૩૬ | ૭૫૦ | ૩૮૦ |
| ૭૦૦ | ૧૬૫ | ૮૪૦ | ૮૯૫ | ૨૪-૩૦ | ૪૭૮ | ૧૪૩૧ | ૭૫૦ | ૩૮૦ |
| ૮૦૦ | ૧૯૦ | ૯૫૦ | ૧૦૧૫ | ૨૪-૩૩ | ૫૨૫ | ૧૪૮૮ | ૭૫૦ | ૩૮૦ |







