ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ
ઉત્પાદનોનું વર્ણન
ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ એ ઉચ્ચ-પ્રદર્શન શટ-ઓફ વાલ્વ છે જે માંગણીવાળા ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનોમાં વિશ્વસનીય પ્રવાહ નિયંત્રણ અને શૂન્ય બાહ્ય લિકેજ પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે. ડીઆઈએન ધોરણો અનુસાર ઉત્પાદિત, આ વાલ્વનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ એવી સિસ્ટમોમાં થાય છે જ્યાં સલામતી, ટકાઉપણું અને સીલિંગ અખંડિતતા મહત્વપૂર્ણ છે.
વાલ્વમાં મેટલ બેલો સીલ સ્ટ્રક્ચર છે જે સ્ટેમને પ્રક્રિયા માધ્યમથી સંપૂર્ણપણે અલગ કરે છે. આ ડિઝાઇન પરંપરાગત પેકિંગ ગ્રંથીઓ દ્વારા થતા લિકેજના જોખમને દૂર કરે છે, જે તેને ખાસ કરીને જોખમી, ઝેરી, ઉચ્ચ-તાપમાન અથવા ઉચ્ચ-દબાણવાળા પ્રવાહી માટે યોગ્ય બનાવે છે. બેલો સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ-ગ્રેડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જે ઉત્તમ થાક પ્રતિકાર અને લાંબી સેવા જીવન પ્રદાન કરે છે.
ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ વિવિધ ઓપરેટિંગ પરિસ્થિતિઓને પૂર્ણ કરવા માટે કાર્બન સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને એલોય સ્ટીલ સહિત વિવિધ સામગ્રીમાં ઉપલબ્ધ છે. ગ્લોબ વાલ્વ માળખું ચોક્કસ પ્રવાહ નિયમન અને ચુસ્ત શટ-ઓફ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે. તેની વધતી જતી સ્ટેમ ડિઝાઇન વાલ્વ સ્થિતિના સ્પષ્ટ દ્રશ્ય સંકેત માટે પરવાનગી આપે છે, જે ઓપરેશનલ સલામતી અને નિયંત્રણ ચોકસાઈમાં સુધારો કરે છે.
આ વાલ્વનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સ્ટીમ સિસ્ટમ્સ, થર્મલ ઓઇલ પાઇપલાઇન્સ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા, પાવર જનરેશન અને હીટિંગ નેટવર્ક્સમાં થાય છે. DIN ફ્લેંજ્ડ કનેક્શન સરળ ઇન્સ્ટોલેશન, વિશ્વસનીય સીલિંગ અને પ્રમાણભૂત પાઇપિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરે છે. મજબૂત બાંધકામ અને કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ સાથે, DIN બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ વારંવાર કામગીરી અને આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ સ્થિર કામગીરી પ્રદાન કરે છે.
ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વના ફાયદા
શૂન્ય બાહ્ય લિકેજ: બેલો સીલ ડિઝાઇન સ્ટેમ લિકેજને અટકાવે છે, સલામત કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે.
ઉચ્ચ સલામતી કામગીરી: ઝેરી, જ્વલનશીલ અથવા ઉચ્ચ-તાપમાન માધ્યમો માટે આદર્શ.
લાંબી સેવા જીવન: સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ધનુષ ઉત્તમ થાક અને કાટ પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે.
ચોક્કસ પ્રવાહ નિયંત્રણ: ગ્લોબ વાલ્વ સ્ટ્રક્ચર સચોટ થ્રોટલિંગ અને શટ-ઓફને સક્ષમ કરે છે.
ડીઆઈએન સ્ટાન્ડર્ડ ડિઝાઇન: સરળ સિસ્ટમ એકીકરણ માટે DIN પરિમાણો સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત.
ઓછી જાળવણીની જરૂરિયાત: પેકિંગ ગોઠવણ અથવા રિપ્લેસમેન્ટની ઓછી જરૂરિયાત.
વિશાળ એપ્લિકેશન શ્રેણી: વરાળ, તેલ, ગેસ, પાણી અને રાસાયણિક માધ્યમો માટે યોગ્ય.
ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણો
| નામાંકિત દબાણ (MPa) | શેલ ટેસ્ટ (MPa) | સીલિંગ ટેસ્ટ (MPa) | યોગ્ય તાપમાન (℃) | યોગ્ય માધ્યમ |
| ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૭૬ | -20℃-350℃ | પાણી, વરાળ, તેલ, વગેરે. |
| ૨.૫ | ૩.૭૫ | ૨.૭૫ | ||
| ૪.૦ | 6 | ૪.૪ |
મુખ્ય ભાગોની ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ સામગ્રી
| ભાગનું નામ | સામગ્રી |
| શરીર | જીએસ-સી25, સીએફ8, સીએફ3 |
| ડિસ્ક | 2CR13, F304, F316 |
| હિન્જ પિન | એફ304, એફ316 |
| ધમણનું મિશ્રણ | એફ304, એફ316એલ |
| બોનેટ | જીએસ-સી25, સીએફ8, સીએફ3 |
| પેકિંગ | લવચીક ગ્રેફાઇટ, પીટીએફઇ |
| ગ્રંથિ | ૨૫#, એફ૩૦૪, એફ૩૧૬ |
| લોકેટર | ૨૫#, એફ૩૦૪, એફ૩૧૬ |
| સ્ટેમ નટ | કોપર એલોય ZQA19-4 |
| હાથનું ચક્ર | કાર્બન સ્ટીલ |
| કેપ | ૨૫# |
| તેલનો કપ | પિત્તળ |
| ષટ્કોણ નટ | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
| બોલ્ટ | ASTM A193 B7, A193-B8, A193-B8M |
| ગાસ્કેટ | લવચીક ગ્રેફાઇટ + સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, પીટીએફઇ |
| થડ | 2Cr13, F304, F316 |
ડીઆઈએન બેલોઝ ગ્લોબ વાલ્વ મુખ્ય પરિમાણો અને કનેક્શન પરિમાણો
| લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | ઝેડ-Φd | ચ | ડી0 | વજન(કિલો) ≈ | ||
| ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧એચ-૧૬સી ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧ડબલ્યુ-૧૬પી | ૧૫ | ૧૩૦ | ૯૫ | ૬૫ | ૪૫ | ૧૬ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૨૦ | ૫ |
| ૨૦ | ૧૫૦ | ૧૦૫ | ૭૫ | ૫૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૪૦ | ૭ | |
| 25 | ૧૬૦ | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૭ | ૧૪૦ | 9 | |
| ૩૨ | ૧૮૦ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૭૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૨ | |
| ૪૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | ૮૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૧૮ | ૨૦૦ | ૧૬ | |
| ૫૦ | ૨૩૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૧૦૨ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૨૨૦ | ૨૦૦ | ૧૯ | |
| ૬૫ | ૨૯૦ | ૧૮૫ | ૧૪૫ | ૧૨૨ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૩૮ | ૨૪૦ | ૨૩ | |
| ૮૦ | ૩૧૦ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૩૮ | ૨૦ | ૮-Φ૧૮ | ૨૫૭ | ૨૪૦ | ૩૦ | |
| ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૨૨૦ | ૧૮૦ | ૧૫૮ | ૨૦ | ૮-Φ૧૮ | ૩૪૦ | ૩૨૦ | ૪૨ | |
| ૧૨૫ | ૪૦૦ | ૨૫૦ | ૨૧૦ | ૧૮૮ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૩૬૦ | ૩૬૦ | ૬૩ | |
| ૧૫૦ | ૪૮૦ | ૨૮૫ | ૨૪૦ | ૨૧૨ | 22 | 8-Φ22 | ૩૯૦ | ૩૬૦ | ૯૦ | |
| ૨૦૦ | ૬૦૦ | ૩૪૦ | ૨૯૫ | ૨૬૮ | ૨૪ | ૧૨-Φ૨૨ | ૫૩૦ | ૫૦૦ | ૧૫૦ | |
| ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧એચ-૨૫ ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧ડબલ્યુ-૨૫પી | ૧૫ | ૧૩૦ | ૯૫ | ૬૫ | ૪૫ | ૧૬ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૨૦ | ૫ |
| ૨૦ | ૧૫૦ | ૧૦૫ | ૭૫ | ૫૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૬૦ | ૭ | |
| 25 | ૧૬૦ | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૭ | ૧૬૦ | 9 | |
| ૩૨ | ૧૮૦ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૭૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૨ | |
| ૪૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | ૮૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૧૮ | ૨૦૦ | ૧૯ | |
| ૫૦ | ૨૩૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૧૦૨ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૨૨૦ | ૨૦૦ | ૨૪ | |
| ૬૫ | ૨૯૦ | ૧૮૫ | ૧૪૫ | ૧૨૨ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૨૩૮ | ૨૮૦ | ૩૩ | |
| ૮૦ | ૩૧૦ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૩૮ | ૨૪ | ૮-Φ૧૮ | ૨૫૭ | ૨૮૦ | ૪૪ | |
| ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૨૩૫ | ૨૨૦ | ૧૬૨ | ૨૪ | 8-Φ22 | ૩૪૦ | ૩૨૦ | ૬૦ | |
| ૧૨૫ | ૪૦૦ | ૨૭૦ | ૨૫૦ | ૧૮૮ | ૨૬ | ૮-Φ૨૬ | ૩૬૦ | ૩૬૦ | ૭૨ | |
| ૧૫૦ | ૪૮૦ | ૩૦૦ | ૨૯૫ | ૨૧૮ | ૨૮ | ૮-Φ૨૬ | ૩૯૦ | ૩૬૦ | ૯૮ | |
| ૨૦૦ | ૬૦૦ | ૩૬૦ | ૩૧૦ | ૨૭૮ | ૩૦ | ૧૨-Φ૨૬ | ૫૩૦ | ૫૦૦ | ૧૬૯ | |
| ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧એચ-૪૦ ડીઆઈએન/ડબલ્યુજે૪૧ડબલ્યુ-૪૦પી | ૧૫ | ૧૩૦ | ૯૫ | ૬૫ | ૪૫ | ૧૬ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૨૦ | ૫ |
| ૨૦ | ૧૫૦ | ૧૦૫ | ૭૫ | ૫૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૧ | ૧૬૦ | ૭ | |
| 25 | ૧૬૦ | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૭ | ૧૬૦ | 9 | |
| ૩૨ | ૧૮૦ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૭૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૨ | |
| ૪૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | ૮૮ | ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૧૮ | ૨૦૦ | ૧૬ | |
| ૫૦ | ૨૩૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૧૦૨ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૨૨૦ | ૨૦૦ | ૨૩ | |
| ૬૫ | ૨૯૦ | ૧૮૫ | ૧૪૫ | ૧૨૨ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૨૩૮ | ૨૮૦ | ૩૩ | |
| ૮૦ | ૩૧૦ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૩૮ | ૨૪ | ૮-Φ૧૮ | ૨૫૭ | ૨૮૦ | ૪૫ | |
| ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૨૩૫ | ૨૨૦ | ૧૬૨ | ૨૪ | 8-Φ22 | ૩૪૦ | ૩૨૦ | ૬૯ | |
| ૧૨૫ | ૪૦૦ | ૨૭૦ | ૨૫૦ | ૧૮૮ | ૨૬ | ૮-Φ૨૬ | ૩૬૦ | ૩૬૦ | ૯૮ | |
| ૧૫૦ | ૪૮૦ | ૩૦૦ | ૨૯૫ | ૨૧૮ | ૨૮ | ૮-Φ૨૬ | ૩૯૦ | ૩૬૦ | ૧૭૦ | |
| ૨૦૦ |









