0102030405
ઇલેક્ટ્રિક ગ્લોબ વાલ્વ
ઇલેક્ટ્રિક ગ્લોબ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણો
| નામાંકિત દબાણ: | ૧.૬ / ૨.૫ / ૪.૦ / ૬.૩ એમપીએ |
| શક્તિ પરીક્ષણ: | પીટી૨.૪ / ૩.૭૫ / ૬.૦ / ૯.૪૫ એમપીએ |
| સીલ ટેસ્ટ: | ૧.૭૬ / ૨.૭૫ / ૪.૪ / ૬.૯૩ એમપીએ |
| સીલ ટેસ્ટ: | ૧.૭૬ / ૨.૭૫ / ૪.૪ / ૬.૯૩ એમપીએ |
| ગેસ સીલ પરીક્ષણ: | ૦.૬ એમપીએ |
| વાલ્વ બોડી મટિરિયલ: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| યોગ્ય માધ્યમ: | પાણી / વરાળ / તેલ ઉત્પાદનો / નાઈટ્રિક એસિડ / એસિટિક એસિડ |
| યોગ્ય તાપમાન: | -29℃-180℃ |

મુખ્ય ભાગોના ઇલેક્ટ્રિક ગ્લોબ વાલ્વ મટિરિયલ્સ
| શરીર | ડબલ્યુસીબી | ZGCr5Mo વિશે | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
| ફાચર | ડબલ્યુસીબી | 25 કરોડ 2 મોવો | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| થડ | ૨૦ કરોડ ૧૩ | 25 કરોડ 2 મોવો | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| પેકિંગ | લવચીક ગ્રેફાઇટ | પીટીએફઇ | ||
| ગાસ્કેટ | ૧૮-૮લવચીક ગ્રેફાઇટ | |||
| બોલ્ટ | ૩૫/૩૫ કરોડ | 25 કરોડ રૂપિયા | ૧Cr૧૮Ni૯ | ૧Cr૧૮Ni૯ |
| તાપમાન | -૨૯~૪૨૫℃ | -૨૯~૪૫૦℃ | -40~200℃ | -40~200℃ |
| મધ્યમ | પાણી, તેલ, વરાળ | વરાળ, તેલ | નાઈટ્રિક એસિડ | એસિટિક એસિડ |
ઇલેક્ટ્રિક ગ્લોબ વાલ્વના મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણના પરિમાણો
| પ્રકાર | ડીએન | પીએન૧.૬એમપીએ | વજન (કિલો) ≈ | |||||||||
| લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ડી6 | ખ | ઝેડ-Φd | ચ | ડી0 | J41 | J941 | ||
| J41H-40 નો પરિચય J41Y-40 નો પરિચય J41Y-160P નો પરિચય J41Y-160R નો પરિચય J41Y-160I નો પરિચય J941H-160 નો પરિચય J941Y-160 નો પરિચય J941Y-160P નો પરિચય J941Y-160R નો પરિચય J941Y-160I નો પરિચય | ૧૫ | ૧૭૦ | ૧૧૦ | ૭૫ | ૫૨ | ૪૦ | ૨૪ | ૪-Φ૧૮ | ૧૪૮ | ૧૪૦ | ૫ | 6 |
| ૨૦ | ૧૯૦ | ૧૩૦ | ૯૦ | ૬૫ | ૫૧ | ૨૬ | ૪-Φ૨૩ | ૧૫૬ | ૧૬૦ | 8 | ૭ | |
| 25 | ૨૧૦ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | ૭૨ | ૫૮ | ૨૮ | ૪-Φ૨૩ | ૧૨૫ | ૧૮૦ | ૧૦ | ૧૯ | |
| ૩૨ | ૨૩૦ | ૧૬૫ | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૬ | ૩૦ | ૪-Φ૨૫ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૧૨ | 25 | |
| ૪૦ | ૨૬૦ | ૧૭૫ | ૧૨૫ | ૯૨ | ૭૬ | ૩૨ | ૪-Φ૨૭ | ૨૩૧ | ૨૪૦ | ૧૫ | ૩૩ | |
| ૫૦ | ૩૦૦ | ૨૧૫ | ૧૬૫ | ૧૩૨ | ૮૮ | ૩૬ | 8-Φ25 | ૨૬૨ | ૨૫૦ | ૩૦ | ૪૫ | |
| ૬૫ | ૩૪૦ | ૨૪૫ | ૧૯૦ | ૧૫૨ | ૧૧૦ | ૪૪ | 8-Φ30 | ૩૦૩ | ૩૨૦ | ૬૫ | ૬૫ | |
| ૮૦ | ૩૮૦ | ૨૬૦ | ૨૦૫ | ૧૬૮ | ૧૨૧ | ૪૬ | 8-Φ30 | ૩૪૧ | ૪૦૦ | ૮૩ | ૮૩ | |
| ૧૦૦ | ૪૩૦ | ૩૦૦ | ૨૪૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૪૮ | 8-Φ34 | ૪૮૫ | ૪૫૦ | ૧૨૫ | ૧૪૨ | |
| પ્રકાર | ડીએન | પીએન૬.૪એમપીએ | વજન (કિલો) ≈ | |||||||||
| લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ડી6 | ખ | ઝેડ-Φd | ચ | ડી0 | ||||
| J41H-100 નો પરિચય J41Y-100 નો પરિચય J41Y-100P નો પરિચય J41Y-100R નો પરિચય J41Y-100I નો પરિચય J941H-100 નો પરિચય J941Y-100 નો પરિચય J941Y-100P નો પરિચય J941Y-100R નો પરિચય J941Y-100I નો પરિચય | ૧૫ | ૧૭૦ | ૧૦૫ | ૭૫ | ૫૫ | ૪૦ | ૨૦ | ૪-Φ૧૪ | ૨૦૨ | ૧૪૦ | ૧૧ | |
| ૨૦ | ૧૯૦ | ૧૨૫ | ૯૦ | ૬૮ | ૫૧ | 22 | ૪-Φ૧૮ | ૨૨૮ | ૧૬૦ | ૧૪ | ||
| 25 | ૨૧૦ | ૧૩૫ | ૧૦૦ | ૭૮ | ૫૮ | ૨૪ | ૪-Φ૧૮ | ૨૫૦ | ૧૮૦ | ૧૭ | ||
| ૩૨ | ૨૩૦ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | ૮૨ | ૬૬ | ૨૪ | ૪-Φ૨૩ | ૩૨૬ | ૨૨૦ | 22 | ||
| ૪૦ | ૨૬૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૯૫ | ૭૬ | ૨૬ | ૪-Φ૨૩ | ૩૫૯ | ૨૪૦ | ૨૯ | ||
| ૫૦ | ૩૦૦ | ૧૯૫ | ૧૪૫ | ૧૧૨ | ૮૮ | ૨૮ | ૪-Φ૨૫ | ૪૧૪ | ૨૮૦ | ૩૯ | ||
| ૬૫ | ૩૪૦ | ૨૨૦ | ૧૭૦ | ૧૩૮ | ૧૧૦ | ૩૨ | 8-Φ25 | ૪૩૪ | ૩૨૦ | ૫૪ | ||
| ૮૦ | ૩૮૦ | ૨૩૦ | ૧૮૦ | ૧૪૮ | ૧૨૧ | ૩૪ | 8-Φ25 | ૫૪૭ | ૪૦૦ | ૭૫ | ||
| ૧૦૦ | ૪૩૦ | ૨૬૫ | ૨૧૦ | ૧૭૨ | ૧૫૦ | ૩૮ | 8-Φ30 | ૬૨૧ | ૪૫૦ | ૧૨૫ | ||
| ૧૨૫ | ૫૦૦ | ૩૧૦ | ૨૫૦ | ૨૧૦ | ૧૭૬ | ૪૨ | 8-Φ34 | ૭૩૨ | ૪૫૦ | ૨૬૬ | ||
| ૧૫૦ | ૫૫૦ | ૩૫૦ | ૨૯૦ | ૨૫૦ | ૨૦૪ | ૪૬ | ૧૨-Φ૩૪ | ૮૪૦ | ૫૦૦ | ૩૧૦ | ||
| ૨૦૦ | ૬૫૦ | ૪૩૦ | ૩૬૦ | ૩૧૨ | ૨૬૦ | ૫૪ | ૧૨-Φ૪૧ | ૯૨૫ | ૫૫૦ | ૫૯૦ | ||









