0102030405
ફ્લેંજ ડબલ એક્સેન્ટ્રિક સોફ્ટ સીલિંગ બટરફ્લાય વાલ્વ
ડબલ તરંગી સોફ્ટ સીલિંગ બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય ભાગ સામગ્રી
| ભાગનું નામ | બોડી મટીરીયલ | ||
| શરીર | HT200 | QT400-15 નો પરિચય | ડબલ્યુસીબી |
| ડિસ્ક | ડબલ્યુસીબી | QT400-18 નો પરિચય | ડબલ્યુસીબી |
| સીમ | ૨૦ કરોડ ૧૩ | ૨૦ કરોડ ૧૩ | ૨૦ કરોડ ૧૩ |
| બેઠક | NR, NBR.FPM, EPDM, SI | ||
| યોગ્ય તાપમાન | ≤150℃ | ||
| યોગ્ય માધ્યમ | પાણી, ગટરનું મીઠું પાણી, ગેસ, ખોરાક, દવા, તેલ એસિડ અને આલ્કલી વગેરે | ||

ડબલ એક્સેન્ટ્રિક સોફ્ટ સીલિંગ બટરફ્લાય વાલ્વ મુખ્ય પરિમાણો અને કનેક્શન પરિમાણો
| પ્રકાર | ડીએન | લ | ગ | પીએન૧.૦એમપીએ | પીએન૧.૬એમપીએ | ડી2 | ચ | એચ૧ | કિલોગ્રામ | |||||
| ડી૧ | ખ | ઝેડ-Φd | ડી૧ | ખ | ઝેડ-Φd | ૧.૦ | ૧.૬ | |||||||
| ડી૪૧એક્સ-૧૦ ડી૪૧એક્સ-૧૬ ડી૩૪૧એક્સ-૧૦ ડી૩૪૧એક્સ-૧૬ ડી૬૪૧એક્સ-૧૦ ડી૬૪૧એક્સ-૧૬ ડી૯૪૧એક્સ-૧૦ ડી૯૪૧એક્સ-૧૬ | ૫૦ | ૧૦૮ | ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૧૨૫ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૯૯ | ૧૬૦ | ૮૫ | ૧૫ | ૧૮ |
| ૬૫ | ૧૧૨ | ૧૮૦ | ૧૪૫ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૧૪૫ | ૨૦ | ૪-Φ૧૮ | ૧૧૮ | ૧૬૦ | ૯૦ | ૧૭ | ૨૦ | |
| ૮૦ | ૧૧૪ | ૧૯૫ | ૧૬૦ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૧૬૦ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૧૩૨ | ૧૮૦ | ૧૦૦ | ૨૦ | 22 | |
| ૧૦૦ | ૧૨૭ | ૨૧૫ | ૧૮૦ | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૧૮૦ | ૨૪ | ૮-Φ૧૮ | ૧૫૫ | ૨૪૦ | ૧૨૦ | 25 | ૩૨ | |
| ૧૨૫ | ૧૪૦ | ૨૪૫ | ૨૧૦ | ૨૪ | ૮-Φ૧૮ | ૨૧૦ | ૨૬ | ૮-Φ૧૮ | ૧૮૫ | ૨૭૦ | ૧૩૦ | ૩૪ | ૪૦ | |
| ૧૫૦ | ૧૪૦ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | ૨૪ | ૮-Φ૨૩ | ૨૪૦ | ૨૮ | ૮-Φ૨૩ | ૨૧૦ | ૩૦૦ | ૧૫૦ | ૫૦ | ૫૦ | |
| ૨૦૦ | ૧૫૨ | ૩૩૫ | ૨૯૫ | ૨૬ | ૮-Φ૨૩ | ૨૯૫ | ૩૦ | ૧૨-Φ૨૩ | ૨૬૫ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | ૭૦ | ૭૫ | |
| ૨૫૦ | ૨૫૦/૧૬૫ | ૩૯૦ | ૩૫૦ | ૨૮ | ૧૨-Φ૨૩ | ૩૫૫ | ૩૨ | ૧૨-Φ૨૫ | ૩૨૦ | ૪૦૦ | ૨૨૦ | ૯૦ | ૧૩૭ | |
| ૩૦૦ | ૨૭૦/૧૭૮ | ૪૪૦ | ૪૦૦ | ૨૮ | ૧૨-Φ૨૩ | ૪૧૦ | ૩૪ | ૧૨-Φ૨૫ | ૩૬૮ | ૪૧૦ | ૨૨૦ | ૧૨૦ | ૧૪૫ | |
| ૩૫૦ | ૨૯૦/૧૯૦ | ૫૦૦ | ૪૬૦ | ૩૦ | ૧૬-Φ૨૩ | ૪૭૦ | ૩૮ | ૧૬-Φ૨૫ | ૪૫૮ | ૪૬૦ | ૨૭૦ | ૧૬૫ | ૧૮૦ | |
| ૪૦૦ | ૩૧૦/૨૧૬ | ૫૬૫ | ૫૧૫ | ૩૨ | ૧૬-Φ૨૫ | ૫૨૫ | ૪૦ | ૧૬-Φ૩૦ | ૪૮૨ | ૫૧૦ | ૨૯૦ | ૧૮૦ | ૨૫૦ | |
| ૪૫૦ | ૩૩૦/૨૨૨ | ૬૧૫ | ૫૬૫ | ૩૨ | ૨૦-Φ૨૫ | ૫૮૫ | ૪૪ | ૨૦-Φ૩૦ | ૫૩૨ | ૫૬૦ | ૩૨૦ | ૨૩૦ | ૩૦૦ | |
| ૫૦૦ | ૩૫૦/૨૨૯ | ૬૭૦ | ૬૨૦ | ૩૪ | ૨૦-Φ૨૫ | ૬૫૦ | ૪૬ | ૨૦-Φ૩૪ | ૫૮૫ | ૫૯૦ | ૩૬૦ | ૨૮૦ | ૩૫૦ | |
| ૬૦૦ | ૩૯૦/૨૬૭ | ૭૮૦ | ૭૨૫ | ૩૬ | ૨૦-Φ૩૦ | ૭૭૦ | ૫૪ | ૨૦-Φ૪૧ | ૬૮૫ | ૬૬૦ | ૩૯૦ | ૩૪૦ | ૪૮૦ | |
| ૭૦૦ | ૪૩૦/૨૯૨ | ૮૯૫ | ૮૪૦ | ૪૦ | ૨૪-Φ૩૦ | ૮૪૦ | ૫૪ | ૨૪-Φ૪૧ | ૮૦૦ | ૭૮૦ | ૪૬૦ | ૪૯૦ | ૬૦૦ | |
| ૮૦૦ | ૪૭૦/૩૧૮ | ૧૦૧૦ | ૯૫૦ | ૪૪ | ૨૪-Φ૩૪ | ૯૫૦ | ૫૪ | ૨૪-Φ૪૧ | ૯૦૫ | ૮૫૦ | ૫૩૦ | ૬૮૦ | ૧૦૨૦ | |
| ૯૦૦ | ૫૧૦/૩૩૦ | 1110 | ૧૦૫૦ | ૪૬ | ૨૮-Φ૩૪ | ૧૦૫૦ | ૫૪ | ૨૮-Φ૪૧ | ૧૦૦૫ | ૯૨૦ | ૫૭૦ | ૧૦૫૦ | ૧૩૫૦ | |
| ૧૦૦૦ | ૫૫૦/૪૧૦ | ૧૨૨૦ | ૧૧૬૦ | ૫૦ | ૨૮-Φ૩૪ | ૧૧૭૦ | ૬૦ | ૨૮-Φ૪૮ | ૧૧૫ | ૯૯૦ | ૬૩૦ | ૧૩૩૦ | ૧૭૦૦ | |
| ૧૨૦૦ | ૬૩૦/૪૭૦ | ૧૪૫૦ | ૧૩૮૦ | ૫૬ | ૩૨-Φ૪૧ | - | - | - | ૧૩૨૫ | ૧૧૫ | ૭૫૦ | ૧૬૦૦ | - | |
| ૧૪૦૦ | ૭૧૦/૫૩૦ | ૧૬૭૫ | ૧૫૯૦ | ૬૨ | ૩૬-Φ૪૮ | - | - | - | ૧૫૨૮ | ૧૨૨૮ | ૮૫૦ | ૨૩૦૦ | - | |
| ૧૬૦૦ | ૭૯૦/૬૦૦ | ૧૯૧૫ | ૧૮૨૦ | ૬૮ | ૪૦-Φ૫૪ | - | - | - | ૧૭૫૦ | ૧૩૪૦ | ૯૯૦ | ૩૪૦૦ | - | |
| ૧૮૦૦ | ૮૭૦/૬૭૦ | ૨૧૧૫ | ૨૦૨૦ | ૭૨ | ૪૪-Φ૫૪ | - | - | - | ૧૯૫૦ | ૧૫૭૦ | ૧૧૦૦ | ૪૧૫૦ | - | |
| ૨૦૦૦ | ૯૫૦/૭૬૦ | ૨૩૨૫ | ૨૨૩૦ | ૭૪ | ૪૮-Φ૫૪ | - | - | - | ૨૧૬૦ | ૧૬૮૦ | ૧૧૭૦ | ૪૨૫૦ | - | |









