| પ્રકાર | પી.એન. | દબાણ/MPa | તાપમાન/℃ | મીડિયા |
| એફસી-૧૬ (૩૦૪/૩૧૬એલ) | ૧૬ | ૧.૬ | ≤200 | પાણી, તેલ, ગેસ, દરિયાઈ પાણી |
| એફસી-૧૬ (૩૦૪/૩૧૬એલ) | 25 | ૨.૫ | ≤200 | પાણી, તેલ, ગેસ, દરિયાઈ પાણી |
| એફસી-૧૬ (૩૦૪/૩૧૬એલ) | ૪૦ | ૪.૦ | ≤200 | પાણી, તેલ, ગેસ, દરિયાઈ પાણી |
| FC-16C (કાર્બન સ્ટીલ) | ૧૬ | ૧.૬ | ≤૪૨૫ | પાણી, વરાળ, તેલ |
| FC-16C (કાર્બન સ્ટીલ) | 25 | ૨.૫ | ≤350 | પાણી, વરાળ, તેલ |
| FC-16C (કાર્બન સ્ટીલ) | ૪૦ | ૪.૦ | ≤૪૨૫ | પાણી, વરાળ, તેલ |
0102030405







