0102030405
J11W-16T બ્રાસ ઇન્ટરનલ થ્રેડ ગ્લોબ વાલ્વ
બ્રાસ ઇન્ટરનલ થ્રેડ ગ્લોબ વાલ્વ મુખ્ય પરિમાણો અને કનેક્શન પરિમાણો
| ડીએન | કદ | લ | ક | ચ | ગ |
| 8 | ૧/૪ | ૪૦ | ૧૦.૫ | ૬૧ | ૪૫ |
| ૧૦ | ૩/૮ | ૪૦ | ૧૦.૫ | ૬૧ | ૪૫ |
| ૧૫ | ૧/૨ | ૪૬ | ૧૭ | ૭૨.૫ | ૬૦ |
| ૨૦ | ૩/૪ | ૫૪ | ૧૭ | ૭૨.૫ | ૬૦ |
| 25 | ૧ | ૬૭ | 22 | ૮૬ | ૭૨ |
| ૩૨ | 11/4 | ૭૭ | ૨૭ | ૯૭ | ૮૦ |
| ૪૦ | 2/11 | ૮૩ | ૩૪ | ૧૧૬.૫ | ૧૦૦ |
| ૫૦ | ૨ | ૧૦૪ | ૪૩ | ૧૩૨.૫ | ૧૧૦ |
| ૬૫ | 21/2 | ૧૭૦.૫ | ૬૫ | ૧૯૭ | ૧૭૮ |
| ૮૦ | ૩ | ૨૪૫ | ૮૦ | ૨૭૭ | ૨૦૦ |
| ૧૦૦ | ૪ | ૨૭૦.૫ | ૧૦૦ | ૩૧૬ | ૨૪૦ |







