0102030405
JIS ફ્લેંજ્ડ બોલ વાલ્વ (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
ઉત્પાદન વિગતો
| સામગ્રીનું નામ | કાર્બન સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |
| શરીર | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | A351 CF8M |
| બોનેટ | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | A351 CF8M |
| બોલ | એ૨૭૬ ૩૦૪ / એ૨૭૬ ૩૧૬ | ||
| થડ | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| સીલ | પીટીએફઇ / આરપીટીએફઇ | ||
| ગ્રંથિ પેકિંગ | પીટીએફઇ/ હેક્સીબલ ગ્રેફાઇટ | ||
| ગ્રંથિ | A216 WCB | એ351 સીએફ8 | |
| બોલ્ટ | એ૧૯૩-બી૭ | A193-B8M | |
| બદામ | એ૧૯૪-૨એચ | એ૧૯૪-૮ | |
મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| JIS 10K યુનિટ: મીમી | ||||||||
| નામાંકિત વ્યાસ | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | એફ | ઝેડ-Φd | |
| માં | ડીએન | |||||||
| ૧/૨'' | ૧૫ | ૧૦૮ | ૯૫ | ૭૦ | ૫૨ | ૧૨ | ૧ | ૪-Φ૧૫ |
| ૩/૪'' | ૨૦ | ૧૧૭ | ૧૦૦ | ૭૫ | ૫૮ | ૧૪ | ૧ | ૪-Φ૧૫ |
| ૧'' | 25 | ૧૨૭ | ૧૨૫ | ૯૦ | ૭૦ | ૧૪ | ૧ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧¼'' | ૩૨ | ૧૪૦ | ૧૩૫ | ૧૦૦ | ૮૦ | ૧૬ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧½'' | ૪૦ | ૧૬૫ | ૧૪૦ | ૧૦૫ | ૮૫ | ૧૬ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| ૨'' | ૫૦ | ૧૭૮ | ૧૫૫ | ૧૨૦ | ૧૦૦ | ૧૬ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| અઢી'' | ૬૫ | ૧૯૦ | ૧૭૫ | ૧૪૦ | ૧૨૦ | ૧૮ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| ૩'' | ૮૦ | ૨૦૩ | ૧૮૫ | ૧૫૦ | ૧૩૦ | ૧૮ | ૨ | ૮-Φ૧૯ |
| ૪'' | ૧૦૦ | ૨૨૯ | ૨૧૦ | ૧૭૫ | ૧૫૫ | ૧૮ | ૨ | ૮-Φ૧૯ |
| ૫'' | ૧૨૫ | ૩૫૬ | ૨૫૦ | ૨૧૦ | ૧૮૫ | ૨૦ | ૨ | ૮-Φ૨૩ |
| ૬'' | ૧૫૦ | ૩૯૪ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | ૨૧૫ | 22 | ૨ | ૮-Φ૨૩ |
| ૮'' | ૨૦૦ | ૪૫૭ | ૩૩૦ | ૨૯૦ | ૨૬૫ | 22 | ૨ | ૧૨-Φ૨૩ |
| ૧૦'' | ૨૫૦ | ૫૩૩ | ૪૦૦ | ૩૫૫ | ૩૨૫ | ૨૪ | ૨ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૧૨'' | ૩૦૦ | ૬૧૦ | ૪૪૫ | ૪૦૦ | ૩૭૦ | ૨૪ | ૨ | ૧૬-Φ૨૫ |
| ૧૪'' | ૩૫૦ | ૬૮૬ | ૪૯૦ | ૪૪૫ | ૪૧૫ | ૨૬ | ૨ | ૧૬-Φ૨૫ |
| JIS 20K યુનિટ: મીમી | ||||||||
| નામાંકિત વ્યાસ | લ | ગ | ડી૧ | ડી2 | ખ | એફ | ઝેડ-Φd | |
| માં | ડીએન | |||||||
| ૧/૨'' | ૧૫ | ૧૪૦ | ૯૫ | ૭૦ | ૫૨ | ૧૪ | ૧ | ૪-Φ૧૫ |
| ૩/૪'' | ૨૦ | ૧૫૨ | ૧૦૦ | ૭૫ | ૫૮ | ૧૬ | ૧ | ૪-Φ૧૫ |
| ૧'' | 25 | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૯૦ | ૭૦ | ૧૬ | ૧ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧¼'' | ૩૨ | ૧૭૮ | ૧૩૫ | ૧૦૦ | ૮૦ | ૧૮ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| ૧½'' | ૪૦ | ૧૯૦ | ૧૪૦ | ૧૦૫ | ૮૫ | ૧૮ | ૨ | ૪-Φ૧૯ |
| ૨'' | ૫૦ | ૨૧૬ | ૧૫૫ | ૧૨૦ | ૧૦૦ | ૧૮ | ૨ | ૮-Φ૧૯ |
| અઢી'' | ૬૫ | ૨૪૧ | ૧૭૫ | ૧૪૦ | ૧૨૦ | ૨૦ | ૨ | ૮-Φ૧૯ |
| ૩'' | ૮૦ | ૨૮૨ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૩૫ | 22 | ૨ | ૮-Φ૨૩ |
| ૪'' | ૧૦૦ | ૩૦૫ | ૨૨૫ | ૧૮૫ | ૧૬૦ | ૨૪ | ૨ | ૮-Φ૨૩ |
| ૫'' | ૧૨૫ | ૩૮૧ | ૨૭૦ | ૨૨૫ | ૧૯૫ | ૨૬ | ૨ | 8-Φ25 |
| ૬'' | ૧૫૦ | 403 | ૩૦૫ | ૨૬૦ | ૨૩૦ | ૨૮ | ૨ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૮'' | ૨૦૦ | ૫૦૨ | ૩૫૦ | ૩૦૫ | ૨૭૫ | ૩૦ | ૨ | ૧૨-Φ૨૫ |
| ૧૦'' | ૨૫૦ | ૫૬૮ | ૪૩૦ | ૩૮૦ | ૩૪૫ | ૩૪ | ૨ | ૧૨-Φ૨૭ |
| ૧૨'' | ૩૦૦ | ૬૪૮ | ૪૮૦ | ૪૩૦ | ૩૮૫ | ૩૫ | ૩ | ૧૬-Φ૨૭ |
| ૧૪'' | ૩૫૦ | ૭૬૨ | ૫૪૦ | ૪૮૦ | ૪૪૦ | ૪૦ | ૩ | ૧૬-Φ૩૩ |









