0102030405
બનાવટી સ્ટીલ બટ-વેલ્ડીંગ ગ્લોબ વાલ્વ
ફોર્જ્ડ સ્ટીલ બટ-વેલ્ડિંગ ગ્લોબ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણો
| નામાંકિત દબાણ (MPa) | શેલ ટેસ્ટ (MPa) | સીલ (પ્રવાહી) | સીલ (ગેસ) | ઉપરની સીલ |
| ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૮ | ૦.૬ | ૧.૮ |
| ૨.૫ | ૩.૮ | ૨.૮ | ૦.૬ | ૨.૮ |
| ૪.૦ | 6 | ૪.૪ | ૦.૬ | ૪.૪ |
| ૬.૪ | ૯.૬ | ૭ | ૦.૬ | ૭ |
| ૧૦.૦ | ૧૫ | ૧૧ | ૦.૬ | ૧૧ |

મુખ્ય ભાગોના બનાવટી સ્ટીલ બટ-વેલ્ડિંગ ગ્લોબ વાલ્વ મટિરિયલ્સ
| ના. | સામગ્રી | CS થી ASTM પ્રકાર A105N | CS થી ASTM પ્રકાર F22 | SS થી ASTM | |
| પ્રકાર F304(L) | પ્રકાર F316(L) | ||||
| ૧ | શરીર | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૨ | બેઠક | એ૨૭૬ ૪૨૦ | એ276 304 | એ૨૭૬ ૩૦૪(એલ) | એ૨૭૬ ૩૧૬(એલ) |
| ૩ | થડ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૪ | સીલિંગ સીટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૫ | સીલિંગ સીટ | ૩૧૬ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | બોનેટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૭ | સ્ટ્રેટ પિન | એ276 એફ420 | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| 8 | ગાસ્કેટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | લિફ્ટિંગ નટ | એ૧૯૪ ૨એચ એ૧૯૪ ૪ | એ૧૯૪ બી૮ | એ૧૯૪ બી૮એમ | |
| ૧૦ | પેકિંગ | લવચીક ગ્રેફાઇટ+304 | પીટીએફઇ | ||
| ૧૧ | પેકિંગ પ્રેશર સ્લીવ | એ276 એફ420 | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| ૧૨ | પેકિંગ પ્રેશર પ્લેટ | એ૧૦૫ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| ૧૩ | આઈલેટ બોલ્ટ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૧૬ | એ૧૯૩ બી૮ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| ૧૪ | બદામ | A194 2H | એ૧૯૪ ૪ | એ૧૯૪ ૮ | A194 8M |
| ૧૫ | સ્ટેમ નટ | એ276-420 | |||
| ૧૬ | હેન્ડવ્હીલ | એ૧૯૭ | |||
| ૧૭ | નામપત્ર | એસ.એસ. | |||
| લાગુ માધ્યમ | પાણી, વરાળ, તેલ, વગેરે. | નાઈટ્રિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, વગેરે. | |||
| લાગુ તાપમાન | -૨૯℃~૪૨૫℃ | -૨૯℃~૫૫૦℃ | -૨૯℃~૨૦૦℃ | ||
બનાવટી સ્ટીલ બટ-વેલ્ડીંગ ગ્લોબ વાલ્વના મુખ્ય પરિમાણો
| સ્પેક્સ | લ | માં | ચ | વજન(કિલો) ≈ | ||||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક સિસ્ટમ | ૧૫૦ વર્ગ | 300 વર્ગ | 600 વર્ગ | ૧૫૦ વર્ગ | 300 વર્ગ | 600 વર્ગ | |||
| ૧/૨ | ૧૫ | ૧૦૮ | ૧૫૨ | ૧૬૫ | ૧૦૦ | ૧૫૮ | ૨.૩ | ૨.૮ | ૩.૪ | |
| ૩/૪ | ૨૦ | ૧૧૭ | ૧૭૮ | ૧૯૦ | ૧૦૦ | ૧૯૨ | ૩.૬ | ૪.૦ | ૪.૭ | |
| ૧ | 25 | ૧૨૭ | ૨૦૩ | ૨૧૬ | ૧૨૫ | ૨૫૨ | ૭.૮ | ૮.૫ | ૯.૨ | |
| ૧¼ | ૩૨ | ૧૪૦ | ૨૧૬ | ૨૨૯ | ૧૬૦ | ૨૫૨ | ૮.૨ | ૯.૨ | ૧૦.૫ | |
| ૧½ | ૪૦ | ૧૬૫ | ૨૨૯ | ૨૪૧ | ૧૬૦ | ૨૮૯ | ૧૨.૦ | ૧૨.૬ | ૧૩.૩ | |
| ૨ | ૫૦ | ૨૦૩ | ૨૬૭ | ૨૯૨ | ૧૮૦ | ૩૩૦ | ૧૫.૦ | ૧૬.૮ | ૧૮.૯ | |









