0102030405
બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગ્લોબ વાલ્વ
બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગ્લોબ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણો
| નામાંકિત દબાણ (MPa) | શેલ ટેસ્ટ (MPa) | સીલ (પ્રવાહી) | સીલ (ગેસ) | ઉપરની સીલ |
| ૧.૬ | ૨.૪ | ૧.૮ | ૦.૬ | ૧.૮ |
| ૨.૫ | ૩.૮ | ૨.૮ | ૦.૬ | ૨.૮ |
| ૪.૦ | 6 | ૪.૪ | ૦.૬ | ૪.૪ |
| ૬.૪ | ૯.૬ | ૭ | ૦.૬ | ૭ |
| ૧૦.૦ | ૧૫ | ૧૧ | ૦.૬ | ૧૧ |

મુખ્ય ભાગોની બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગ્લોબ વાલ્વ સામગ્રી
| ના. | ભાગનું નામ | CS થી ASTM પ્રકાર A105N | CS થી ASTM પ્રકાર F22 | SS થી ASTM | |
| પ્રકાર F304(L) | પ્રકાર F316(L) | ||||
| ૧ | શરીર | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૨ | બેઠક | એ૨૭૬ ૪૨૦ | એ276 304 | એ૨૭૬ ૩૦૪(એલ) | એ૨૭૬ ૩૧૬(એલ) |
| ૩ | થડ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૪ | સીલિંગ સીટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૫ | સીલિંગ સીટ | ૩૧૬ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | બોનેટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૭ | સ્ટ્રેટ પિન | એ276 એફ420 | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| 8 | ગાસ્કેટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | લિફ્ટિંગ નટ | એ૧૯૪ ૨એચ એ૧૯૪ ૪ | એ૧૯૪ બી૮ | એ૧૯૪ બી૮એમ | |
| ૧૦ | પેકિંગ | લવચીક ગ્રેફાઇટ+304 | પીટીએફઇ | ||
| ૧૧ | પેકિંગ પ્રેશર સ્લીવ | એ276 એફ420 | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| ૧૨ | પેકિંગ પ્રેશર પ્લેટ | એ૧૦૫ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| ૧૩ | આઈલેટ બોલ્ટ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૧૬ | એ૧૯૩ બી૮ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| ૧૪ | બદામ | A194 2H | એ૧૯૪ ૪ | એ૧૯૪ ૮ | A194 8M |
| ૧૫ | સ્ટેમ નટ | એ276-420 | |||
| ૧૬ | હેન્ડવ્હીલ | એ૧૯૭ | |||
| ૧૭ | નામપત્ર | એસ.એસ. | |||
| લાગુ માધ્યમ | પાણી, વરાળ, તેલ, વગેરે. | નાઈટ્રિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, વગેરે. | |||
| લાગુ તાપમાન | -૨૯℃~૪૨૫℃ | -૨૯℃~૫૫૦℃ | -૨૯℃~૨૦૦℃ | ||
બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગ્લોબ વાલ્વના મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| સ્પેક્સ | દબાણ વર્ગ | લ | ચ | માં | ડી૩ | ડી2 | ડી૧ | હ | એફ | ઉ-ફ | વજન(કિલો) ≈ | ||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક સિસ્ટમ | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | ||||||||
| ૧/૨ | ૧૫ | ૧૫૦ | ૧૦૮ | ૧૫૮ | ૧૬૩ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૩૫ | ૬૦.૫ | ૮૯ | ૧૧.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૪.૫ | ૬.૯ |
| ૩૦૦ | ૧૫૨ | ૬૬.૫ | ૯૫ | ૧૪.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૪.૮ | ૭.૭ | |||||||
| ૬૦૦ | ૧૬૫ | ૬૬.૫ | ૯૫ | ૧૪.૫ | ૬.૪ | ૪-૧૬ | ૫.૬ | ૭.૮ | |||||||
| ૩/૪ | ૨૦ | ૧૫૦ | ૧૧૭ | ૧૬૩ | ૧૯૩ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૪૩ | ૭૦ | ૯૯ | ૧૩ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૬.૯ | ૯.૮ |
| ૩૦૦ | ૧૭૮ | ૮૨.૫ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-૨૦ | ૭.૭ | ૧૧.૩ | |||||||
| ૬૦૦ | ૧૯૦ | ૮૨.૫ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૬.૪ | ૪-૨૦ | ૭.૮ | ૧૨.૫ | |||||||
| ૧ | 25 | ૧૫૦ | ૧૨૭ | ૧૯૩ | ૨૫૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦ | ૫૧ | ૭૯.૫ | ૧૦૮ | ૧૪.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૯.૮ | ૧૩.૫ |
| ૩૦૦ | ૨૦૩ | ૮૯ | ૧૨૪ | ૧૭.૫ | ૧.૬ | ૪-૨૦ | ૧૧ | ૧૬.૮ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૧૬ | ૮૯ | ૧૨૪ | ૧૭.૫ | ૬.૪ | ૪-૨૦ | ૧૨.૫ | ૧૭.૫ | |||||||
| ૧¼ | ૩૨ | ૧૫૦ | ૧૪૦ | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૬૩.૫ | ૮૯ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૧૩.૫ | ૧૯.૫ |
| ૩૦૦ | ૨૧૬ | ૯૮.૫ | ૧૩૩ | ૧૯.૫ | ૧.૬ | ૪-૨૦ | ૧૬.૮ | ૨૧.૨ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૨૯ | ૯૮.૫ | ૧૩૩ | ૨૧ | ૬.૪ | ૪-૨૦ | ૧૭ | ૨૩.૫ | |||||||
| ૧½ | ૪૦ | ૧૫૦ | ૧૬૫ | ૨૫૦ | ૨૯૧ | ૧૬૦ | ૧૮૦ | ૭૩ | ૯૮.૫ | ૧૨૭ | ૧૭.૫ | ૧.૬ | ૪-૨૦ | ૧૯.૫ | ૨૮.૫ |
| ૩૦૦ | ૨૨૯ | ૧૧૪.૫ | ૧૫૬ | ૨૧ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૨૧.૨ | ૩૨.૬ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૪૧ | ૧૧૪.૫ | ૧૫૬ | ૨૨.૫ | ૬.૪ | ૪-૨૨ | ૨૩.૫ | ૩૮.૫ | |||||||
| ૨ | ૫૦ | ૧૫૦ | ૧૭૮ | ૨૯૧ | ૩૧૨ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૯૨ | ૧૨૦.૫ | ૧૫૨ | ૧૯.૫ | ૧.૬ | ૪-૨૦ | ૨૮ | ૩૦.૩ |
| ૩૦૦ | ૨૬૭ | ૧૨૭ | ૧૬૫ | ૨૨.૫ | ૧.૬ | ૮-૨૦ | ૩૨.૬ | ૩૫ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૯૨ | ૧૨૭ | ૧૬૫ | ૨૫.૫ | ૬.૪ | ૮-૨૦ | ૩૮.૮ | ૪૨.૨ | |||||||
| સ્પેક્સ | દબાણ વર્ગ | લ | ચ | માં | ડી૩ | ડી2 | ડી૧ | હ | એફ | ઉ-ફ | વજન(કિલો) ≈ | ||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક સિસ્ટમ | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | ||||||||
| ૧/૨ | ૧૫ | ૧૦ હજાર | ૧૦૮ | ૧૫૮ | ૧૬૩ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૫૨ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૨ | ૧ | ૪-૧૫ | ૪.૮ | ૭.૨ |
| ૨૦ હજાર | ૧૫૨ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૪ | ૪-૧૫ | ૫.૨ | ૮.૦ | ||||||||
| 40 હજાર | ૧૬૫ | ૫૫ | ૮૦ | ૧૧૫ | ૨૦ | ૪-૧૯ | ૭.૪ | ૯.૮ | |||||||
| ૩/૪ | ૨૦ | ૧૦ હજાર | ૧૧૭ | ૧૬૩ | ૧૯૩ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૫૮ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૪ | ૧ | ૪-૧૫ | ૭.૨ | ૧૦.૨ |
| ૨૦ હજાર | ૧૭૮ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૬ | ૪-૧૫ | ૮.૦ | ૧૨.૦ | ||||||||
| 40 હજાર | ૧૯૦ | ૬૦ | ૮૫ | ૧૨૦ | ૨૦ | ૪-૧૯ | ૯.૮ | ૧૩.૩ | |||||||
| ૧ | 25 | ૧૦ હજાર | ૧૨૭ | ૧૯૩ | ૨૫૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦ | ૭૦ | ૯૦ | ૧૨૫ | ૧૪ | ૧ | ૪-૧૯ | ૧૦.૨ | ૧૪.૨ |
| ૨૦ હજાર | ૧૬૫ | ૯૦ | ૧૨૫ | ૧૬ | ૪-૧૯ | ૧૨.૦ | ૧૫.૭ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૧૬ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૩૦ | 22 | ૪-૧૯ | ૧૩.૩ | ૧૮.૫ | |||||||
| ૧¼ | ૩૨ | ૧૦ હજાર | ૧૪૦ | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૧૦૦ | ૧૩૫ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૧૪.૨ | ૨૦.૦ |
| ૨૦ હજાર | ૨૧૬ | ૧૦૦ | ૧૩૫ | ૧૮ | ૪-૧૯ | ૧૫.૭ | ૨૩.૦ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૨૯ | ૮૦ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૨૪ | ૪-૧૯ | ૧૮.૫ | ૨૭.૩ | |||||||
| ૧½ | ૪૦ | ૧૦ હજાર | ૧૬૫ | ૨૫૦ | ૨૯૧ | ૧૬૦ | ૧૮૦ | ૮૫ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૨૦.૦ | ૨૯.૫ |
| ૨૦ હજાર | ૨૨૯ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૧૬ | ૪-૧૯ | ૨૩.૦ | ૩૫.૪ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૪૧ | ૯૦ | ૧૨૦ | ૧૬૦ | ૨૪ | ૪-૨૩ | ૨૭.૩ | ૩૮.૬ | |||||||
| ૨ | ૫૦ | ૧૦ હજાર | ૧૭૮ | ૨૯૧ | ૩૧૨ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૧૨૦ | ૧૫૫ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૨૯.૫ | ૩૦.૩ |
| ૨૦ હજાર | ૨૬૭ | ૧૨૦ | ૧૫૫ | ૧૮ | ૮-૧૯ | ૩૫.૪ | ૩૬.૬ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૯૨ | ૧૦૫ | ૧૩૦ | ૧૬૫ | ૨૬ | ૮-૧૯ | ૩૮.૬ | ૪૦.૦ | |||||||










