0102030405
વેફર પ્રકાર ફ્લેંજ્ડ બોલ વાલ્વ (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)
મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| સામગ્રીનું નામ | Q71F-(16-64)C નો પરિચય | Q71F-(16-64)P નો પરિચય | Q71F-(16-64)R નો પરિચય |
| શરીર | ડબલ્યુસીબી | સીએફ૮ | સીએફ8એમ |
| બોનેટ | ડબલ્યુસીબી | સીએફ૮ | સીએફ8એમ |
| બોલ | ૩૦૪ | ૩૦૪ | ૩૧૬ |
| થડ | ૩૦૪ | ૩૦૪ | ૩૧૬ |
| સીલ | પીટીએફઇ | ||
| ગ્રંથિ પેકિંગ | પીટીએફઇ | ||

મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| મુખ્ય 0ઉટરનું કદ (PN16) | |||||||||
| ડીએન(મીમી) | લ | ડી | ગ | ક | ડી૧ | ક | ચ | ઉ-ફ | માં |
| ૧૫ | ૩૫ | ૧૫ | ૯૫ | ૬૫ | ૪૬ | ૧૦ | ૬૫ | 4-એમ 12 | ૧૦૦ |
| ૨૦ | ૩૭ | ૨૦ | ૧૦૫ | ૭૫ | ૫૬ | ૧૧ | ૭૦ | 4-એમ 12 | ૧૧૦ |
| 25 | ૪૨ | 25 | ૧૧૫ | ૮૫ | ૬૫ | ૧૨ | ૮૦ | 4-એમ 12 | ૧૨૫ |
| ૩૨ | ૫૩ | ૩૨ | ૧૩૫ | ૧૦૦ | ૭૬ | ૧૪ | ૯૦ | 4-એમ 16 | ૧૫૦ |
| ૪૦ | ૬૨ | ૩૮ | ૧૪૫ | ૧૧૦ | ૮૫ | ૧૬ | ૯૬ | 4-એમ 16 | ૧૬૦ |
| ૫૦ | ૭૮ | ૫૦ | ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૧૦૦ | ૧૭ | ૧૦૪ | 4-એમ 16 | ૧૮૦ |
| ૬૫ | ૯૦ | ૫૮ | ૧૮૦ | ૧૪૫ | ૧૧૮ | ૧૮ | ૧૧૦ | 4-એમ 16 | ૨૦૦ |
| ૮૦ | ૧૧૦ | ૭૬ | ૧૯૫ | ૧૬૦ | ૧૩૨ | ૧૮ | ૧૩૦ | 8-એમ 16 | ૨૫૦ |
| ૧૦૦ | ૧૩૪ | ૯૦ | ૨૧૫ | ૧૮૦ | ૧૫૬ | ૧૯ | ૧૪૫ | 8-એમ 16 | ૨૭૦ |









