0102030405
Z11H, Z11Y બનાવટી સ્ટીલ NPT(SW) ગેટ વાલ્વ CL150-800
મુખ્ય ભાગોના બનાવટી સ્ટીલ NPT(SW) ગેટ વાલ્વ મટિરિયલ્સ
| ના. | ભાગનું નામ | CS થી ASTM પ્રકાર A105N | ASTM પ્રકાર F22 માટે AS | SS થી ASTM | |
| પ્રકાર F304(L) | પ્રકાર F316(L) | ||||
| ૧ | શરીર | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૨ | બેઠક | એ૨૭૬ ૪૨૦ | એ276 304 | એ૨૭૬ ૩૦૪(એલ) | એ૨૭૬ ૩૧૬(એલ) |
| ૩ | ગેટ ડિસ્ક | એ૧૮૨ એફ૪૩૦ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૪ | થડ | એ૧૮૨ એફ૬એ | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F305(L) | A182 F317(L) |
| ૫ | ગાસ્કેટ | 304 ફ્લેક્સિબલ ગ્રેફાઇટ | ૩૧૬ + પીટીએફઇ | ||
| 6 | બોનેટ | એ૧૦૫એન | એ૧૮૨ એફ૨૨ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૭ | બોનેટ બોલ્ટ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૧૬ | એ૧૯૩ બી૮ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| 8 | સ્ટ્રેટ પિન | એ૨૭૬ ૪૨૦ | એ૧૮૨ એફ૩૦૪ | ||
| 9 | પેકિંગ પ્રેશર સ્લીવ | એ276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| ૧૦ | આઈલેટ બોલ્ટ | એ૧૯૩ બી૭ | એ૧૯૩ બી૧૬ | એ૧૯૩ બી૮ | એ૧૯૩ બી૮એમ |
| ૧૧ | પેકિંગ પ્રેશર પ્લેટ | ડબલ્યુસીબી | એ૧૮૨ એફ૧૧ | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ૧૨ | બદામ | A194 2H | એ૧૯૪૪ | એ૧૯૪ ૮ | A194 8M |
| ૧૩ | સ્ટેમ નટ | એ૨૭૬ ૪૨૦ | |||
| ૧૪ | લોકનટ | A194 2H | એ૧૯૪૪ | એ૧૯૪ ૮ | A194 8M |
| ૧૫ | નામપત્ર | એસ.એસ. | |||
| ૧૬ | હેન્ડવ્હીલ | એચટી200 | |||
| ૧૭ | લુબ્રિકેટિંગ ગાસ્કેટ | એ૪૭૩ ૪૩૧ | |||
| ૧૮ | પેકિંગ | લવચીક ગ્રેફાઇટ + કાર્બન ફાઇબર | પીટીએફઇ | ||
| લાગુ માધ્યમ | લાગુ માધ્યમ | પાણી, વરાળ, તેલ, વગેરે. | પાણી, વરાળ, તેલ, વગેરે. | નાઈટ્રિક એસિડ, એસિટિક એસિડ, વગેરે. | |
| લાગુ તાપમાન | લાગુ તાપમાન | -૨૯℃-૪૨૫℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ | |
| CS=કાર્બન સ્ટીલ; AS=એલોય સ્લીલ:SS=સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. નોંધ. ગ્રાહકોની વિનંતીઓ અનુસાર અન્ય સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા. સીલિંગ ફેસની માલિશ કરેલી સામગ્રી ગ્રાહકો દ્વારા નિયુક્ત ટ્રીમ કોડને આધીન છે. | |||||
બનાવટી સ્ટીલ NPT(SW) ગેટ વાલ્વના મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણના પરિમાણો
| સ્પેક્સ | સ | લ | હ | માં | એચ ≈ | વજન(કિલો) ≈ | ||||||||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક સિસ્ટમ | એએનએસઆઈ | તે | ANSI દાંત પ્રકાર 60° | JIS, JSC, BC દાંતનો પ્રકાર 55° | |||||||||||
| આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | |||
| ૩/૮ | ૧૦ | ૧૭.૬ | ૧૭.૯ | ૭૯ | ૩/૮ | ૩/૮ | ૧૦૦ | ૧૬૬ | ૨.૨ | |||||||
| ૧/૨ | ૩/૮ | ૧૫ | ૧૦ | ૨૧.૮ | ૧૭.૬ | ૨૨.૨ | ૧૭.૯ | ૭૯ | ૧/૨ | ૩/૮ | ૧/૨ | ૩/૮ | ૧૦૦ | ૧૬૬ | ૨.૨ | ૨.૨ |
| ૩/૪ | ૧/૨ | ૨૦ | ૧૫ | ૨૭.૧ | ૨૧.૮ | ૨૭.૭ | ૨૨.૨ | ૯૨ | ૩/૪ | ૧/૨ | ૩/૪ | ૧/૨ | ૧૦૦ | ૧૬૯ | ૨.૨ | ૨.૨ |
| ૧ | ૩/૪ | 25 | ૨૦ | ૩૩.૮ | ૨૭.૧ | ૩૪.૫ | ૨૭.૭ | ૧૧૧ | ૧ | ૩/૪ | ૧ | ૩/૪ | ૧૨૫ | ૧૯૩ | ૪.૩ | ૪.૩ |
| ૧¼ | ૧ | ૩૨ | 25 | ૪૨.૬ | ૩૩.૮ | ૪૩.૨ | ૩૪.૫ | ૧૨૦ | ૧¼ | ૧ | ૧¼ | ૧ | ૧૬૦ | ૨૩૬ | ૫.૯ | ૫.૯ |
| ૧½ | ૧¼ | ૪૦ | ૩૨ | ૪૮.૭ | ૪૨.૬ | ૪૯.૧ | ૪૩.૨ | ૧૨૦ | ૧½ | ૧¼ | ૧½ | ૧¼ | ૧૬૦ | ૨૪૬ | ૬.૯ | ૬.૯ |
| ૨ | ૧½ | ૫૦ | ૪૦ | ૬૧.૧ | ૪૮.૭ | ૬૧.૧ | ૪૯.૧ | ૧૪૦ | ૨ | ૧½ | ૨ | ૧½ | ૧૮૦ | ૨૮૩ | ૧૧.૧ | ૧૧.૧ |
| ૨ | ૫૦ | ૬૧.૧ | ૬૧.૧ | ૧૭૮ | ૨ | ૨ | ૨૦૦ | ૩૩૦ | ૧૫.૨ | |||||||









