0102030405
Z41Y બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગેટ વાલ્વ CL150-600 10-40K
બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગેટ વાલ્વ સ્પષ્ટીકરણો
| નામાંકિત દબાણ | ૧.૬ / ૨.૫ / ૪.૦ / ૬.૩ / ૧૦.૦ / ૧૬.૦ એમપીએ |
| શેલ | ૨.૪ / ૩.૮ / ૬.૦ / ૯.૬ / ૧૫.૦ / ૨૪.૦ એમપીએ |
| પાછળ ઇઅલ | ૧.૮ / ૨.૮ / ૪.૪ / ૭.૦ / ૧૧.૦ /૧૮.૦ એમપીએ |
| પ્રવાહી સીલ | ૧.૮ / ૨.૮ / ૪.૪ / ૭.૦ / ૧૧.૦ /૧૮.૦ એમપીએ |
| ગેસ સીલ | ૦.૬ એમપીએ |
| વાલ્વ બોડી મટીરીયલ | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| યોગ્ય માધ્યમ | પાણી / વરાળ / તેલ ઉત્પાદનો / નાઈટ્રિક એસિડ / એસિટિક એસિડ |
| યોગ્ય તાપમાન | -૨૯℃-૪૨૫℃ |

મુખ્ય ભાગોની બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગેટ વાલ્વ સામગ્રી
| શરીર | કાર્બન સ્ટીલ | સીઆર, ની, સ્ટીલ | સીઆર, ની, મો, ટીઆઈ સ્ટીલ | સીઆર, મો સ્ટીલ |
| બોનેટ | ||||
| વેજ ડિસ્ક | કાર્બન સ્ટીલ + કાર્બાઇડ એલોય અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, કાર્બાઇડ એલોય | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, કાર્બાઇડ એલોય | એલોય સ્ટીલ, કાર્બાઇડ એલોય |
| સીલ | ||||
| થડ | ક્ર. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | સીઆર, ની, ટીઆઈ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | સીઆર, ની, ટીઆઈ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | સીઆર, મો, એઆઈ સ્ટીલ |
| સ્ટેમ નટ | કોપર એલોય | |||
| પેકિંગ | ગ્રેફાઇટ, એસ્બેસ્ટોસ કોઇલ | પોલીટેટ્રાફ્લુઓ -રોઇથિલિન ડૂબાડવું | એસ્બેસ્ટોસ કોઇલ | લવચીક ગ્રેફાઇટ |
| હાથનું ચક્ર | નરમ કાસ્ટ આયર્ન | |||
બનાવટી સ્ટીલ ફ્લેંજ ગેટ વાલ્વ મુખ્ય પરિમાણો અને જોડાણ પરિમાણો
| સ્પેક્સ | દબાણ વર્ગ | ચ | માં | ડી૩ | ડી2 | ડી૧ | હ | એફ | ઉ-ફ | વજન(કિલો) | |||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક વર્ગ | લ | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | |||||||
| ૧/૨ | ૧૫ | ૧૫૦ | ૧૦૮ | ૧૬૬ | ૧૬૯ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૩૫ | ૬૦.૫ | ૮૯ | ૧૧.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૪.૫ | ૫ |
| ૩૦૦ | ૧૪૦ | ૬૬.૫ | ૯૫ | ૧૪.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૪.૮ | ૫.૨ | |||||||
| ૬૦૦ | ૧૬૫ | ૬૬.૫ | ૯૫ | ૧૪.૫ | ૬.૪ | ૪-૧૬ | ૫.૯ | ૫.૯ | |||||||
| ૩/૪ | ૨૦ | ૧૫૦ | ૧૧૭ | ૧૬૯ | ૧૯૩ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૪૩ | ૭૦ | ૯૮ | ૧૩ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૫.૨ | ૬.૧ |
| ૩૦૦ | ૧૫૨ | ૮૨.૫ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-૧૯ | ૬.૨ | ૬.૩ | |||||||
| ૬૦૦ | ૧૯૦ | ૮૨.૫ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૬.૪ | ૪-૧૯ | ૭.૪ | ૭.૫ | |||||||
| ૧ | 25 | ૧૫૦ | ૧૨૭ | ૧૯૩ | ૨૩૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦ | ૫૧ | ૭૯.૫ | ૧૦૮ | ૧૪.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૮.૨ | ૮.૪ |
| ૩૦૦ | ૧૬૫ | ૮૯ | ૧૨૪ | ૧૭.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૯ | ૯.૩ | ૮.૬ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૧૬ | ૮૯ | ૧૨૪ | ૧૭.૫ | ૬.૪ | ૪-૧૯ | ૧૦.૪ | ૧૦.૨ | |||||||
| ૧¼ | ૩૨ | ૧૫૦ | ૧૪૦ | ૨૩૦ | ૨૪૬ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૬૩.૫ | ૮૯ | ૧૧૮ | ૧૬ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૧૧.૫ | ૧૪.૩ |
| ૩૦૦ | ૧૭૮ | ૯૮.૫ | ૧૩૩ | ૧૯.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૯ | ૧૪ | ૧૪.૫ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૨૯ | ૯૮.૫ | ૧૩૩ | ૨૧ | ૬.૪ | ૪-૧૯ | ૧૬.૨ | ૧૬.૭ | |||||||
| ૧½ | ૪૦ | ૧૫૦ | ૧૬૫ | ૨૪૬ | ૨૮૩ | ૧૬૦ | ૧૮૦ | ૭૩ | ૯૮.૫ | ૧૨૭ | ૧૭.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૬ | ૧૨.૫ | ૧૫.૪ |
| ૩૦૦ | ૧૯૦ | ૧૧૪.૫ | ૧૫૬ | ૨૧ | ૧.૬ | ૪-૨૨.૫ | ૧૫.૫ | ૧૫.૬ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૪૧ | ૧૧૪.૫ | ૧૫૬ | ૨૨.૫ | ૬.૪ | ૪-૨૨.૫ | ૧૭.૫ | ૧૭.૪ | |||||||
| ૨ | ૫૦ | ૧૫૦ | ૧૭૮ | ૨૬૩ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૯૨ | ૧૨૦.૫ | ૧૫૨ | ૧૯.૫ | ૧.૬ | ૪-૧૯ | ૨૦.૩ | ૨૨.૭ |
| ૩૦૦ | ૨૧૬ | ૧૨૭ | ૧૬૫ | ૨૨.૫ | ૧.૬ | ૮-૧૯ | ૨૩.૪ | ૨૨.૮ | |||||||
| ૬૦૦ | ૨૯૨ | ૧૨૭ | ૧૬૫ | ૨૫.૫ | ૬.૪ | ૮-૧૯ | ૨૮.૩ | ૨૮.૭ | |||||||
| સ્પેક્સ | દબાણ વર્ગ | ચ | માં | ડી૩ | ડી2 | ડી૧ | હ | એફ | ઉ-ફ | વજન(કિલો) | |||||
| બ્રિટિશ સિસ્ટમ | મેટ્રિક વર્ગ | લ | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | આરપી | એફપી | |||||||
| ૧/૨ | ૧૫ | ૧૦ હજાર | ૧૦૮ | ૧૬૬ | ૧૬૯ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૫૨ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૨ | ૧ | ૪-૧૫ | ૪.૮ | ૫ |
| ૨૦ હજાર | ૧૪૦ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૪ | ૪-૧૫ | ૫.૨ | ૫.૨ | ||||||||
| 40 હજાર | ૧૬૫ | ૫૫ | ૮૦ | ૧૧૫ | ૨૦ | ૪-૧૯ | ૬.૪ | ૬.૫ | |||||||
| ૩/૪ | ૨૦ | ૧૦ હજાર | ૧૧૭ | ૧૬૯ | ૧૯૩ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૫૮ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૪ | ૧ | ૪-૧૫ | ૫.૪ | ૫.૫ |
| ૨૦ હજાર | ૧૫૨ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૬ | ૪-૧૫ | ૬.૫ | ૬.૬ | ||||||||
| 40 હજાર | ૧૯૦ | ૬૦ | ૮૫ | ૧૨૦ | ૨૦ | ૪-૧૯ | ૭.૮ | 8 | |||||||
| ૧ | 25 | ૧૦ હજાર | ૧૨૭ | ૧૯૩ | ૨૩૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦ | ૭૦ | ૯૦ | ૧૨૫ | ૧૪ | ૧ | ૪-૧૯ | ૮.૬ | ૮.૮ |
| ૨૦ હજાર | ૧૬૫ | ૯૦ | ૧૨૫ | ૧૬ | ૪-૧૯ | ૯.૭ | ૧૦.૮ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૧૬ | ૭૦ | ૯૫ | ૧૩૦ | 22 | ૪-૧૯ | ૧૧.૫ | ૧૨.૨ | |||||||
| ૧¼ | ૩૨ | ૧૦ હજાર | ૧૪૦ | ૨૩૦ | ૨૪૬ | ૧૬૦ | ૧૬૦ | ૮૦ | ૧૦૦ | ૧૩૫ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૧૩.૨ | ૧૪.૩ |
| ૨૦ હજાર | ૧૭૮ | ૧૦૦ | ૧૩૫ | ૧૮ | ૪-૧૯ | ૧૪.૫ | ૧૪.૫ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૨૯ | ૮૦ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૨૪ | ૪-૧૯ | ૧૭.૮ | ૧૩ | |||||||
| ૧½ | ૪૦ | ૧૦ હજાર | ૧૬૫ | ૨૪૬ | ૨૮૩ | ૧૬૦ | ૧૮૦ | ૮૫ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૧૪.૮ | ૧૫.૦૬ |
| ૨૦ હજાર | ૧૯૦ | ૧૦૫ | ૧૪૦ | ૧૮ | ૪-૧૯ | ૧૫.૯ | ૧૬.૨ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૪૧ | ૯૦ | ૧૨૦ | ૧૬૦ | ૨૪ | ૪-૨૩ | ૧૮.૮ | ૧૯ | |||||||
| ૨ | ૫૦ | ૧૦ હજાર | ૧૭૮ | ૨૬૩ | ૩૩૦ | ૧૮૦ | ૨૦૦ | ૧૦૦ | ૧૨૦ | ૧૫૫ | ૧૬ | ૨ | ૪-૧૯ | ૨૧ | ૨૨.૭ |
| ૨૦ હજાર | ૨૧૬ | ૧૨૦ | ૧૫૫ | ૧૮ | ૮-૧૯ | 25 | ૨૬ | ||||||||
| 40 હજાર | ૨૯૨ | ૧૦૫ | ૧૩૦ | ૧૬૫ | ૨૬ | ૮-૧૯ | ૨૯.૫ | ૩૦ | |||||||
| CS=કાર્બન સ્ટીલ;AS=એલોય સ્લીલ:SS=સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. નોંધ. ગ્રાહકોની વિનંતીઓ અનુસાર અન્ય સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા. સીલિંગ ફેસની માલિશ કરેલી સામગ્રી ગ્રાહકો દ્વારા નિયુક્ત ટ્રીમ કોડને આધીન છે. | |||||||||||||||









